<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cachen mit 2 Meter Genauigkeit</title>
	<atom:link href="http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/</link>
	<description>Hier irgendwo muss er sein.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 06:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hans Weidmann</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Hans Weidmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-310</guid>
		<description>Besitze Garmin 60csx und habe auch noch keine genauere Abweichung als
3m erreicht. GPS war unter guten Bedingungen ebenso präzis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besitze Garmin 60csx und habe auch noch keine genauere Abweichung als<br />
3m erreicht. GPS war unter guten Bedingungen ebenso präzis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georg</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-186</guid>
		<description>Ganz ehrlich? 2m hatte ich schon oft.
Und etrexe sind nicht schlechter, als csx... (vor allem die mit dem neuen MTK sind SCHLECHTER! hab selbst eines...)

Mein Vista Cx zeigt sogar 1m genauigkeit... Aber glauben braucht man das eh nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ehrlich? 2m hatte ich schon oft.<br />
Und etrexe sind nicht schlechter, als csx&#8230; (vor allem die mit dem neuen MTK sind SCHLECHTER! hab selbst eines&#8230;)</p>
<p>Mein Vista Cx zeigt sogar 1m genauigkeit&#8230; Aber glauben braucht man das eh nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krasten</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>krasten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-168</guid>
		<description>Das Oregon holt sich in der Praxis nicht wirklich ein EGNOS Signal. Du kannst es 30min an einen Platz mit freiem Blickj zum Himmel legen und hast ein paar &quot;D&quot;s auf der Satellitenstatusseite, die anzeigen, dass Differenzdaten zum betreffenden Satelliten da sind. Dann nimmst Du das Gerät in die Hand und *schwups* weg ist das EGNOS Lock. Die mittlere Abweichung geht dabei von 3 bis 4m runter auf 3m (weniger habe ich nich nicht gesehen) und danach wieder rauf. 3 bis 5m sind beim Oregon sowieso normal.

Meine GPS-Maus (Navilock USB mit SirfStar III) lockt mit WAAS/EGNOS und geht nach wenigen Minuten auf ca 2m Genauigkeit. Bei Stillstand und freiem Blick zum Himmel nach noch ein paar Minuten auf 1m und bleibt da.

Mein Google G1 lockt im Freien grundsätzlich mit &lt;4m mittlere Abweichung und findet sich des öfteren bei 2m wieder. Das haut erfahrungsgemäß auch ganz gut hin so. Leider ist der Receiver sehr empfindlich auf elektromagnetische Störungen (man verliert das Lock komplett), z.B. in der Nähe von Sendeanlagen (Feldberg,...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Oregon holt sich in der Praxis nicht wirklich ein EGNOS Signal. Du kannst es 30min an einen Platz mit freiem Blickj zum Himmel legen und hast ein paar &#8220;D&#8221;s auf der Satellitenstatusseite, die anzeigen, dass Differenzdaten zum betreffenden Satelliten da sind. Dann nimmst Du das Gerät in die Hand und *schwups* weg ist das EGNOS Lock. Die mittlere Abweichung geht dabei von 3 bis 4m runter auf 3m (weniger habe ich nich nicht gesehen) und danach wieder rauf. 3 bis 5m sind beim Oregon sowieso normal.</p>
<p>Meine GPS-Maus (Navilock USB mit SirfStar III) lockt mit WAAS/EGNOS und geht nach wenigen Minuten auf ca 2m Genauigkeit. Bei Stillstand und freiem Blick zum Himmel nach noch ein paar Minuten auf 1m und bleibt da.</p>
<p>Mein Google G1 lockt im Freien grundsätzlich mit &lt;4m mittlere Abweichung und findet sich des öfteren bei 2m wieder. Das haut erfahrungsgemäß auch ganz gut hin so. Leider ist der Receiver sehr empfindlich auf elektromagnetische Störungen (man verliert das Lock komplett), z.B. in der Nähe von Sendeanlagen (Feldberg,&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martina</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-167</guid>
		<description>Hi Tom,

lange nichts gehört von Dir! Lol

Ich verwende ein Garmin legend c und kam auch schon mal auf 3 Meter ran.

Lieben Wochenend Gruß
Martina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tom,</p>
<p>lange nichts gehört von Dir! Lol</p>
<p>Ich verwende ein Garmin legend c und kam auch schon mal auf 3 Meter ran.</p>
<p>Lieben Wochenend Gruß<br />
Martina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matzotti</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>matzotti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-166</guid>
		<description>öööi ! Geht das hier gegen die extrex-Anwender ??? ;-) 
Naja, ich denke manchmal hat man Glück, dass die Koordinaten stimmen, manchmal nicht. Ich schau&#039; mal was Egnos in den Bergen bringt.... (Wahrscheinlich gar nix...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>öööi ! Geht das hier gegen die extrex-Anwender ??? <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Naja, ich denke manchmal hat man Glück, dass die Koordinaten stimmen, manchmal nicht. Ich schau&#8217; mal was Egnos in den Bergen bringt&#8230;. (Wahrscheinlich gar nix&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mo-cacher</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>mo-cacher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-165</guid>
		<description>Selbst drei Centimenter würden Dir nix bringen wenn der Owner mit dem etrex versteckt. Davon ganz ab dass einige Spinner etwas witzig finden bewusst ungenau anzugeben weils ja sonst viel zu einfach wäre, aber das ist eher die Ausnahme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst drei Centimenter würden Dir nix bringen wenn der Owner mit dem etrex versteckt. Davon ganz ab dass einige Spinner etwas witzig finden bewusst ungenau anzugeben weils ja sonst viel zu einfach wäre, aber das ist eher die Ausnahme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dicker Bub</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Dicker Bub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-162</guid>
		<description>Für&#039;s Cachen ist natürlich die Frage offen, mit welcher Genauigkeit die Koordinaten im Listing hinterlegt sind... Ggf. gibt das eine neue Kategorie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für&#8217;s Cachen ist natürlich die Frage offen, mit welcher Genauigkeit die Koordinaten im Listing hinterlegt sind&#8230; Ggf. gibt das eine neue Kategorie <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-161</guid>
		<description>Ja, also ich habe schon sehr häufig die 2m gesehen, vor allem wenn ich mein Legend HCx am Fahrrad oder Motorrad-Lenker hatte und übers Land gefahren bin. In der Stadt gehts selten unter 3-4m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, also ich habe schon sehr häufig die 2m gesehen, vor allem wenn ich mein Legend HCx am Fahrrad oder Motorrad-Lenker hatte und übers Land gefahren bin. In der Stadt gehts selten unter 3-4m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/10/01/cachen-mit-2-meter-genauigkeit/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=179#comment-159</guid>
		<description>Hi,

ich hatte schon 3 oder 4 mal bei guten Bedingungen die &quot;2m&quot;-Anzeige in meinem Vista HCX, geb da aber nicht wirklich viel drauf, auch wenns immer ein wenig beeindruckend aussieht, 2m Genauigkeit mit ziviler Hardware.

Gruß,

Sascha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich hatte schon 3 oder 4 mal bei guten Bedingungen die &#8220;2m&#8221;-Anzeige in meinem Vista HCX, geb da aber nicht wirklich viel drauf, auch wenns immer ein wenig beeindruckend aussieht, 2m Genauigkeit mit ziviler Hardware.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Sascha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

