<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Neue Skripte für Geocaching.com</title>
	<atom:link href="http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/</link>
	<description>Hier irgendwo muss er sein.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: geo_tom</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-358</guid>
		<description>Hmm, hier funktioniert&#039;s mit FF3.5. Sonst schick mir mal eine E-Mail (Impressum-Link rechts) mit einem Screenshot...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, hier funktioniert&#8217;s mit FF3.5. Sonst schick mir mal eine E-Mail (Impressum-Link rechts) mit einem Screenshot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S-Man42</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>S-Man42</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-356</guid>
		<description>Greasmonkey, FF3.5, PimpMyGeocaching3 :) Jetzt sieht man mehr, aber ich hab immernoch 2 große schwarze Flecken da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greasmonkey, FF3.5, PimpMyGeocaching3 <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jetzt sieht man mehr, aber ich hab immernoch 2 große schwarze Flecken da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neue Skripte für Geocaching.com &#187; Dosenknacker unterwegs&#8230;</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Neue Skripte für Geocaching.com &#187; Dosenknacker unterwegs&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-355</guid>
		<description>[...] http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/" rel="nofollow">http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smellfooth</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Smellfooth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-354</guid>
		<description>habs selber rausgefunden 8-)  setMapSize(2); ist der Codeschnipsel
Trotzdem vielen Dank für die rasche Umsetzung (erst dadurch wusste ich nach was ich suchen konnte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habs selber rausgefunden <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' />  setMapSize(2); ist der Codeschnipsel<br />
Trotzdem vielen Dank für die rasche Umsetzung (erst dadurch wusste ich nach was ich suchen konnte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smellfooth</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Smellfooth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-353</guid>
		<description>vielen Dank für die rasche Antwort, allerdings meinte ich diesen Button nicht (wusste gar nicht das es diesen gibt). Ich meinte den Button der bei MapSize die Karte nach unten auch vergrößert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielen Dank für die rasche Antwort, allerdings meinte ich diesen Button nicht (wusste gar nicht das es diesen gibt). Ich meinte den Button der bei MapSize die Karte nach unten auch vergrößert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geo_tom</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-352</guid>
		<description>@mo-cacher: Link zum Ursprungsposting hinzugefügt.

@s-man42: Welches Skript und welcher Browser? Ich kann hier kein Problem reproduzieren.

@Smellfooth: Gute Idee eigentlich. Kannst du leicht nachrüsten indem du das Skript über das Greasemonkey-Menü bearbeitest und hinter die Click-Aufrufe noch setSideBarState(); schreibst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mo-cacher: Link zum Ursprungsposting hinzugefügt.</p>
<p>@s-man42: Welches Skript und welcher Browser? Ich kann hier kein Problem reproduzieren.</p>
<p>@Smellfooth: Gute Idee eigentlich. Kannst du leicht nachrüsten indem du das Skript über das Greasemonkey-Menü bearbeitest und hinter die Click-Aufrufe noch setSideBarState(); schreibst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smellfooth</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Smellfooth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-350</guid>
		<description>kannst du auch noch die Karte per default auf &quot;gross&quot; stellen, da wuerde ich mir diesen Klick auch noch sparen. Wäre praktisch 8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kannst du auch noch die Karte per default auf &#8220;gross&#8221; stellen, da wuerde ich mir diesen Klick auch noch sparen. Wäre praktisch <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -jha-</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>-jha-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-349</guid>
		<description>So ein wenig mehr Beschreibung wäre schon schön, bevor man sich blind was installiert, was eher klingt wie aus dem RTL2-Programm gehüpft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein wenig mehr Beschreibung wäre schon schön, bevor man sich blind was installiert, was eher klingt wie aus dem RTL2-Programm gehüpft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s-man42</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>s-man42</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-348</guid>
		<description>Ja, der Frage schließe ich mich an... BTW, bei mir werden nur 2 schwarze Rechtecke gezeichnet... Scheint noch nicht ganz sauber zu laufen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Frage schließe ich mich an&#8230; BTW, bei mir werden nur 2 schwarze Rechtecke gezeichnet&#8230; Scheint noch nicht ganz sauber zu laufen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mo-cacher</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/01/25/neue-skripte-fur-geocaching-com/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>mo-cacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=200#comment-347</guid>
		<description>Was ist das für ein Skript, sowas wie GC-Vote?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das für ein Skript, sowas wie GC-Vote?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
