<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geo_tom's geocaching blog &#187; Schöne Caches</title>
	<atom:link href="http://geocaching.itsth.de/category/schone-caches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching.itsth.de</link>
	<description>Hier irgendwo muss er sein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 11:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klasse: Rocco Tower</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/05/04/klasse-rocco-tower/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2010/05/04/klasse-rocco-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Rocco Tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Posting komme ich zu spät, denn den Cache (GC17KDN) gibt es nicht mehr, die Reste die wir noch gefunden hatten, waren wohl kurz später dann auch verschwunden. Trotzdem bleibt die Location klasse. Der &#8220;La Rocco Tower&#8221; ist ein &#8220;Tidal Cache&#8221; auf Jersey, also an einer Location versteckt die nur bei Ebbe erreichbar ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Rocco Tower" src="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/09/roccotower-300x178.jpg" alt="" width="240" height="142" />Mit diesem Posting komme ich zu spät, denn den Cache (GC17KDN) gibt es nicht mehr, die Reste die wir noch gefunden hatten, waren wohl kurz später dann auch verschwunden.</p>
<p>Trotzdem bleibt die Location klasse. Der &#8220;La Rocco Tower&#8221; ist ein &#8220;Tidal Cache&#8221; auf Jersey, also an einer Location versteckt die nur bei Ebbe erreichbar ist.</p>
<p>Ist auch spannend dahin zu gehen:</p>
<p><img class="alignnone" title="Rocco Tower" src="http://img.geocaching.com/cache/log/74ec6305-e1f3-4c54-be0c-1c635fbffdb0.jpg" alt="" width="462" height="348" /></p>
<p>Auf Jersey geht es aber noch extremer. Oder wie viele &#8220;Terrain 5 / Difficulty 5&#8243; <strong>Event</strong>-Caches kennt ihr? Auf Jersey gibt es sowas tatsächlich: <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC22370">GC22370</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2010/05/04/klasse-rocco-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse: Rules (Granada)</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2010/02/12/klasse-rules-granada/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2010/02/12/klasse-rules-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staudamm]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[In Spanien, auf der Route von Málaga nach Granada bietet es sich an unterwegs GC1NRH7 zu besuchen. Die Anfahrt sind hier nicht ganz einfach, weil die Google Maps Ansicht nicht aktuell ist. Man findet den Weg zum Staudamm aber trotzdem ganz gut. Wichtig sind nur die Parkkoordinaten, weil man nicht an der Straße direkt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Spanien, auf der Route von Málaga nach Granada bietet es sich an unterwegs <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=df44c2b9-86a8-46ca-bdcd-812457ad3e2f">GC1NRH7</a> zu besuchen. Die Anfahrt sind hier nicht ganz einfach, weil die Google Maps Ansicht nicht aktuell ist. Man findet den Weg zum Staudamm aber trotzdem ganz gut. Wichtig sind nur die Parkkoordinaten, weil man nicht an der Straße direkt in Cachenähe halten kann, sondern nur am anderen Ende der Staumauer. Die muss man danach zu Fuß komplett queren.</p>
<p>Dafür man wird mit einer ungewöhnlichen Aussicht belohnt:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><a href="http://www.easy2sync.de/img/blog/StaudammAndalusien.jpg"><img class=" " title="Staudamm Andalusien" src="http://www.easy2sync.de/img/blog/StaudammAndalusien.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">GC1NRH7 - Rules (Granada)</p></div>
<p>Der &#8220;kleine&#8221; Wasserfleck in der Mitte ist in Wirklichkeit riesig groß. Hier wurde gerade das Wasser aus dem Staudamm unter enormen Druck abgelassen.</p>
<p>Viel los ist da übrigens nicht, wir sind insgesamt einem Jogger und zwei Spaziergängern  begegnet, so dass wir in Ruhe suchen konnte&#8230; <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2010/02/12/klasse-rules-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GME2009 &#8211; Megaevent in Holland</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2009/02/02/gme2009-megaevent-in-holland/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2009/02/02/gme2009-megaevent-in-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[GME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Mega-Event in der Nähe von Naarden. Wir waren da schon vor zwei Jahren dabei und waren begeistert und werden auch dieses Jahr wieder da sein. Wer auch mitcachen will findet mehr Infos unter GC1K8FR oder auf der offiziellen Website. Die Teilnehmerzahl ist übrigens auf 950 begrenzt, also nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Mega-Event in der Nähe von Naarden. Wir waren da schon vor zwei Jahren dabei und waren begeistert und werden auch dieses Jahr wieder da sein.</p>
<p>Wer auch mitcachen will findet mehr Infos unter <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1K8FR">GC1K8FR</a> oder auf der <a href="http://www.gme2009.nl">offiziellen Website</a>. Die Teilnehmerzahl ist übrigens auf 950 begrenzt, also nicht zu lange warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2009/02/02/gme2009-megaevent-in-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse: Tunnel Twin</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2008/11/01/klasse-tunnel-twin/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2008/11/01/klasse-tunnel-twin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[Elbtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unterirdisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In Großstädten Caches zu suchen ist ja was anderes und ehrlich gesagt nicht meine Lieblingsumgebung. So hat mir das Cachen in Hamburg auch nicht so gut gefallen. Eine rühmliche Ausnahme ist dabei der Tunnel Twin Cache (GC15DH4) in Hamburg. Der ist zwar auch super-muggellig, hat aber dafür ein ganz besonderes Ambiente. Wo sonst kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Großstädten Caches zu suchen ist ja was anderes und ehrlich gesagt nicht meine Lieblingsumgebung. So hat mir das Cachen in Hamburg auch nicht so gut gefallen.</p>
<p>Eine rühmliche Ausnahme ist dabei der Tunnel Twin Cache (<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=gc15dh4">GC15DH4</a>) in Hamburg. Der ist zwar auch super-muggellig, hat aber dafür ein ganz besonderes Ambiente. Wo sonst kann man einen Cache in einem Tunnel unter einem großen Fluss suchen?</p>
<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/11/kopie-von-p1080928.jpg"><img class="size-medium wp-image-80" title="Cachen im Elbtunnel" src="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/11/kopie-von-p1080928-300x225.jpg" alt="Cachen im Elbtunnel" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Cachen im Elbtunnel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2008/11/01/klasse-tunnel-twin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse: Schwarzes Gold</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2008/09/28/klasse-schwarzes-gold/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2008/09/28/klasse-schwarzes-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Halde]]></category>
		<category><![CDATA[Haldencaches]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal ein Multi und zwar ein klassicher Ruhrgebiets-Halden-Multi. Wie fast alle Halden (und das sind einige im Ruhrgebiet) ist auch diese &#8220;verdost&#8221;. Und man hat hier nicht nur ein paar nette Stationen, sondern kurz vor dem Final auch noch ein überraschendes Erlebnis am Gipfel. Traf uns völlig unerwartet. Damit der Schock nicht zu groß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal ein Multi und zwar ein klassicher Ruhrgebiets-Halden-Multi. Wie fast alle Halden (und das sind einige im Ruhrgebiet) ist auch diese &#8220;verdost&#8221;. Und man hat hier nicht nur ein paar nette Stationen, sondern kurz vor dem Final auch noch ein überraschendes Erlebnis am Gipfel. Traf uns völlig unerwartet.</p>
<p>Damit der Schock nicht zu groß ist, hier ein Bild:</p>
<div id="attachment_43" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/08/schwarzesgold.jpg"><img class="size-medium wp-image-43" title="Schwarzes Gold" src="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/08/schwarzesgold-225x300.jpg" alt="Schwarzes Gold" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Schwarzes Gold</p></div>
<p>Wer also in Bottrop unterwegs, sollte <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=gcg6ha">GCG6HA</a> besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2008/09/28/klasse-schwarzes-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse: El Mirador de Teide</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2008/09/04/klasse-el-mirador-de-teide/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2008/09/04/klasse-el-mirador-de-teide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Teide]]></category>
		<category><![CDATA[Tenriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieser Cache ist eher klein, aber an einem Platz versteckt der atemberaubend ist. Wenn man mit dem Fahrrad hierhin führt sowieso, aber auch Autofahrer können hier eine unglaubliche Aussicht genießen. Wer also mal nach Teneriffa kommt, sollte unbedingt GCTR54 besuchen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieser Cache ist eher klein, aber an einem Platz versteckt der atemberaubend ist. Wenn man mit dem Fahrrad hierhin führt sowieso, aber auch Autofahrer können hier eine unglaubliche Aussicht genießen. Wer also mal nach Teneriffa kommt, sollte unbedingt  <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=gctr54">GCTR54</a> besuchen.</p>
<div id="attachment_40" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/08/mirador.jpg"><img class="size-medium wp-image-40" title="El Mirador de Teide" src="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/08/mirador-300x225.jpg" alt="Der Aussichtspunkt auf den Teide" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der Aussichtspunkt auf den Teide</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2008/09/04/klasse-el-mirador-de-teide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse: MPI Lauschangriff</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2008/08/19/klasse-mpi-lauschangriff/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2008/08/19/klasse-mpi-lauschangriff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Caches]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Radioteleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal in der Eiffel unterwegs ist, sollte sich GCX9R7 ansehen. Der Cache selber ist ein normaler Micro, aber das Radioteleskop was in der Nähe ist, hat eine beeindruckende Größe. Sowas gibt&#8217;s nicht oft zu sehen, auch wenn man leider nicht all zu Nahe ran darf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal in der Eiffel unterwegs ist, sollte sich <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=gcx9r7">GCX9R7</a> ansehen.</p>
<p>Der Cache selber ist ein normaler Micro, aber das Radioteleskop was in der Nähe ist, hat eine beeindruckende Größe. Sowas gibt&#8217;s nicht oft zu sehen, auch wenn man leider nicht all zu Nahe ran darf.</p>
<div id="attachment_10" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/08/kopie-von-p1070550.jpg"><img class="size-medium wp-image-10" style="border: 1px solid #000000;" title="kopie-von-p1070550" src="http://geocaching.itsth.de/wp-content/uploads/2008/08/kopie-von-p1070550-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Radioteleskop</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2008/08/19/klasse-mpi-lauschangriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

