<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geo_tom's geocaching blog &#187; WikiMapia</title>
	<atom:link href="http://geocaching.itsth.de/tag/wikimapia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching.itsth.de</link>
	<description>Hier irgendwo muss er sein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 11:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ich sehe was und jetzt weiss ich auch was&#8230;</title>
		<link>http://geocaching.itsth.de/2008/10/28/ich-sehe-was-und-jetzt-weiss-ich-auch-was/</link>
		<comments>http://geocaching.itsth.de/2008/10/28/ich-sehe-was-und-jetzt-weiss-ich-auch-was/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geo_tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[WikiMapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching.itsth.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist es nützlich zu wissen was man da in GoogleMaps sieht. Für die Planung, für Rätselcaches, usw. Da hilft das Mashup WikiMapia. Es ergänzt GoogleMaps um eine Community die Orte markiert und beschriftet. öffentliche Gebäude, Denkmäler, Infos, allerdings auch Dinge die Kaffeeflecken die beim einscannen einstanden sind. Ich gehe jetzt erst mal &#8216;nen Kaffee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist es nützlich zu wissen was man da in GoogleMaps sieht. Für die Planung, für Rätselcaches, usw. Da hilft das Mashup <a href="http://www.wikimapia.org/#lat=52.5199944&amp;lon=13.3799958&amp;z=16&amp;l=5&amp;m=a&amp;v=2">WikiMapia</a>. Es ergänzt GoogleMaps um eine Community die Orte markiert und beschriftet. öffentliche Gebäude, Denkmäler, Infos, allerdings auch Dinge die Kaffeeflecken die beim einscannen einstanden sind. Ich gehe jetzt erst mal &#8216;nen Kaffee trinken&#8230; <img src='http://geocaching.itsth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching.itsth.de/2008/10/28/ich-sehe-was-und-jetzt-weiss-ich-auch-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

